租赁MSO9404A,校准MSO9404A,维修MSO9404A示波器,MSO9404A成色好,国外货源,性能稳定。MSO9404A长期租赁使用
迈凯瑞仪器长期致力于工业电子制造、文教科研、通信以及电力石化等领域的测试测量技术开发、产品配套和系统集成。迈凯瑞仪器能够根据客户的使用需求,为客户提供各种针对行业应用的完整测试解决方案,同时可以为国内客户提供国际通行的电子测试仪器租赁解决方案。我们的客戶涉及工业电子制造、文教科研、通信以及信息技术、微电子、生物制药等多个领域,遍及世界各地。迈凯瑞仪器也已成为电子仪器销售、维修、租赁、计量为一体的综合服务商之一。
MSO9404A Agilent示波器主要特性和功能
- 4 GHz 带宽
- 4 个模拟通道和 16 个数字通道
- 三合一仪器:示波器、逻辑分析仪和协议分析仪
- 每个通道配置 20 Mpts 存储器,能够捕获更多数据,并且存储器可以升级为 1 Gpts
- 20 GSa/s 采样率和 InfiniiScan 触发能够提供更多信号细节
- 一致性测试、协议和分析应用软件能够扩展测量功能:串行协议、FPGA 动态探头、抖动分析(包括 EZJIT)、MATLAB 等等
- 迈凯瑞仪器主要经营的品牌有美国安捷伦Agilent/惠普Hewlett Packard、美国泰克Tektronix、美国福禄克Fluke、美国鸟牌BIRD、美国艾法IFR/马可尼Marconi、日本安立Anritsu、日本爱德万Advantest、日本松下Panasonic、日本建伍Kenwood(现改为德士TEXIO)、日本菊水KIKUSUI、日本横河YOKOGAWA、德国罗德&施瓦茨R&S、德国宝马PROMAX等品牌。主要销售的产品名称有:光学仪器(光谱分析仪、光功率计、光源、光万用表、光示波器等)、网络分析仪、频谱分析仪、(手机/无线)综合测试仪、天馈线测试仪(驻波比测试仪)、信号发生器、LCR测试仪、示波器、电源、频率计、功率计、音频分析仪等高频仪器仪表。
| 带宽 | 4 GHz |
|---|---|
| 通道数 | 4 + 16 |
| 存储器深度 | 40 Mpts(2 通道),20 Mpts(4 通道) |
| 采样率 | 20 GSa/s |
选件
| Data Storage | |||
| MSO9000A-801 | Removable Hard Drive - installed | ||
| Additional Memory | |||
| MSO9000A-50M | Memory - 50 Mpts/ch installed | ||
| MSO9000A-100 | Includes 100 Mpts/CH Memory | ||
| MSO9000A-200 | Includes 200 Mpts/CH Memory | ||
| MSO9000A-500 | Includes 500 Mpts/CH Memory | ||
| MSO9404A Agilent示波器 | |||
| Calibration Documentation | |||
| MSO9000A-A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration | ||
| MSO9404A Agilent示波器 | |||
| Software Applications | |||
| MSO9000A-001 | RS-232/UART Protocol Triggering and Decode, fixed perpetual license | ||
| MSO9000A-002 | EZJIT jitter analysis software, fixed perpetual license | ||
| MSO9000A-004 | EZJIT Plus jitter analysis software, fixed perpetual license | ||
| MSO9000A-005 | USB 2.0 Protocol Triggering and Decode, fixed perpetual license | ||
| MSO9000A-006 | PCI e 1.1 Protocol Triggering and Decode, fixed perpetual license | ||
| MSO9000A-007 | I2C/SPI Protocol Triggering and Decode, fixed perpetual license | ||
| MSO9000A-009 | InfiniiScan, fixed perpetual license | ||
| MSO9000A-012 | Infiniium Signal Equalization, fixed perpetual license | ||
| MSO9000A-013 | InfniiSim Basic, fixed perpetual license | ||
| MSO9000A-014 | InfiniiSim Advanced, fixed perpetual license | ||
| MSO9000A-015 | Power Measurement application software, fixed perpetual license | ||
| MSO9000A-018 | Protocol triggering and decode for: I2C, SPI, and RS-232/UART, fixed perpetual license | ||
| MSO9000A-038 | SATA (1.5 Gbs) Triggering and Decode, fixed perpetual license | ||
| MSO9000A-019 | MIPI D-Phy Protocol Triggering and Decode, fixed perpetual license | ||
| MSO9404A Agilent示波器 | |||
| Software Compliance Applications | |||
| MSO9000A-021 | Ethernet compliance application, fixed perpetual license | ||
| MSO9000A-029 | USB2.0 compliance application, fixed perpetual license | ||
| MSO9000A-031 | DDR and LPDDR compliance test application, fixed perpetual license | ||
| MSO9000A-032 | DDR2 and LPDDR2 compliance test application, fixed perpetual license | ||
| MSO9000A-033 | DDR3 up to 800MHz validation application, fixed perpetual license | ||
| MSO9000A-040 | User Defined Application, fixed perpetual license | ||
| MSO9000A-035 | MIPI D-Phy Compliance application, fixed perpetual license | ||
| MSO9000A-023 | HDMI Software Application, fixed perpetual license | ||
| MSO9000A-042 | JTAG Protocol Decode, fixed perpetual license | ||
| MSO9000-046 | SVID Protocol Triggering and Decode, fixed perpetual license | ||
| MSO9000-045 | DIGRF V4 protocol decode for Infiniium scopes, installed fixed perpetual license | ||
| MSO9000-058 | DDR4 compliance test software application, installed fixed perpetual license | ||
| MSO9000-060 | Energy Efficient Ethernet Electrical Performance Validation and Conformance application, fixed perpetual license | ||
| MSO9000-073 | MOST compliance Application for Infiniium scopes - installed fixed, perpetual license | ||
| MSO9000-070 | EZJIT Complete advanced jitter and vertical noise separation and analysis software for Infiniium oscilloscopes - installed fixed, perpetual license | ||
| MSO9000-065 | BroadR-Reach compliance application for Infiniium scopes - installed fixed, perpetual license | ||
| MSO9000-075 | MIPI RFFE Protocol decode, installed fixed perpetual license | ||
| MSO9000-064 | Compliance application eMMC - installed | ||
| MSO9000-076 | 10/100 Ethernet Protocol Triggering and Decode, fixed perpetual license | ||
| Accessories | |||
| MSO9000A-1CM | Rack Mount Kit Option | ||
| Regional Distribution Center | |||
| MSO9000-PLG | Continental European Power Cord - Only For EU DISTR W MULT Power Cord Standards | ||

